Hot New Products Moeda de copa de diamante
Para poder satisfacer as necesidades do cliente, todas as nosas operacións realízanse estrictamente de acordo co noso lema "Alta calidade, custo competitivo, servizo rápido" para Hot New Products Diamond Grinding Cup Wheel, a nosa empresa dedícase a proporcionar perspectivas con artigos de alta calidade superior e estable a prezos de venda competitivos, producindo todos os contidos dos clientes cos nosos servizos e produtos.
Para poder satisfacer as necesidades do cliente, todas as nosas operacións realízanse estrictamente de acordo co noso lema "Alta calidade, custo competitivo, servizo rápido".Roda de copa de diamante e roda de diamante, "Boa calidade e prezo razoable" son os nosos principios comerciais.Se estás interesado nos nosos produtos e solucións ou tes algunha dúbida, póñase en contacto connosco.Esperamos establecer relacións de cooperación contigo nun futuro próximo.
Aplicación:
Moenda de todo tipo de formigón, ladrillo, bloque e cachotería, para a limpeza de superficies rugosas.Agresivo e eficiente.
Maquinaria: Amoladora angular.Uso en seco ou húmido.
Roda de copa dunha fila
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes |
| MDP105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
| MDP115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
| MDP125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
| MDP180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12 |


Roda de copa de dobre fila
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes |
| MSP105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
| MSP115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
| MSP125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MSP180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 22 |

Roda de copa de remolino segmentada
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes |
| MFS105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18/10 |
| MFS115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MFS125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
| MFS180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 24/12 |

Roda Turbo Cup
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Ancho dos dentes | Espesor dos dentes |
| MWL105 | 4" (100 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |

Roda de copa sinterizada
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Ancho dos dentes | Espesor dos dentes |
| MSJ105 | 4" (105 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ115 | 4,5" (115 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ125 | 5" (125 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ150 | 6" (150 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ180 | 7" (180 mm) | 7/8" | 20 mm | 5,0 mm |

Roda da Copa de Frecha
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes |
| MAR100 | 4" (100 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 5 |
| MAR115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 6 |
| MAR125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 6 |
| MAR150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 8 |
| MAR180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 10 |

Roda normal de vaso de flores
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes |
| MFL105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 8 |
| MFL115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 9 |
| MFL125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 10 |
| MFL150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 11 |
| MFL180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 12 |

Roda de fan Cup
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes |
| MFN105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
| MFN180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |

Roda da copa do sol
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes |
| MSN105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 10 |
| MSN115 | 4,5" (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 11 |
| MSN125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 12 |
| MSN150 | 6" (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 13 |
| MSN180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 14 |

Roda de dobre copa de aluminio
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Ancho dos dentes |
| MAL105 | 4" (105 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL115 | 4,5" (115 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL125 | 5" (125 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |

Peza de moenda tipo A
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes | Grano de diamante | ||
| groso | Medio | Ben | |||||
| GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Pieza de molienda tipo B
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes | Grano de diamante | ||
| groso | Medio | Ben | |||||
| GPB096 | 96 mm | 20 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Pieza de molienda tipo C
| Número de elemento | Diámetro | Arbor | Espesor dos dentes | Número de dentes | Grano de diamante | ||
| groso | Medio | Ben | |||||
| GPC076 | 76 mm | 10 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Pieza de molienda tipo T
| Número de elemento | Diámetro | Espesor dos dentes | Número de dentes | Grano de diamante | ||
| groso | Medio | Ben | ||||
| GPT100 | 100 mm | 12 mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Para poder satisfacer as necesidades do cliente, todas as nosas operacións realízanse estrictamente de acordo co noso lema "Alta calidade, custo competitivo, servizo rápido" para Hot New Products Diamond Grinding Cup Wheel, a nosa empresa dedícase a proporcionar perspectivas con artigos de alta calidade superior e estable a prezos de venda competitivos, producindo todos os contidos dos clientes cos nosos servizos e produtos.
Hot New Products China Cup Wheel e Diamond Wheel, "boa calidade e prezo razoable" son os nosos principios comerciais.Se estás interesado nos nosos produtos e solucións ou tes algunha dúbida, póñase en contacto connosco.Esperamos establecer relacións de cooperación contigo nun futuro próximo.











